- Đang cập nhật
- lienhe@petzonehcm.com
-
Chúng tôi ship COD qua các đơn vị vận chuyển và tính phí theo bảng giá phí vận chuyển, phí thu tiền hộ dịch vụ vận chuyển của bên thứ ba.
BẢNG GIÁ BƯU ĐIỆN VN POST | |||||
GIAO NHANH (EMS) | |||||
Khoảng Khối Lượng ( Gram) | Nội thành | Cùng vùng | Vùng 2 | Cách vùng | |
Đà nẵng | HN / HCM | ||||
0 - 100 | 15.909 Miễn phí thu COD < 3 triệu Miễn phí chuyển hoàn | 12.500 | 13.500 | 13.500 | 14.000 |
101 - 250 | 16.500 | 21.500 | 22.000 | 23.000 | |
251 - 500 | 23.500 | 28.000 | 28.600 | 29.900 | |
501 - 1000 | Miễn phí thu COD < 3 triệu Miễn phí chuyển hoàn | 33.000 | 40.900 | 41.800 | 43.700 |
1001 - 1500 | 40.000 | 52.800 | 53.900 | 56.400 | |
1501 - 2000 | 48.500 | 59.500 | 63.500 | 67.500 | |
Mỗi 500 Gram tiếp theo | 2.300 | 3.800 | 9.000 | 10.000 | 11.000 |
Thời gian toàn trình | Qua ngày | 24 - 48h | 24 - 48h | 24 - 48h | 48 -72h |
Bảng giá chưa bao gồm phụ phí xăng dầu, phụ phí vùng xa, VAT 10% |
Bảng giá Bưu kiện - VN Post | ||||||
Nấc khối lượng | Nội tỉnh | Nội vùng | HN <=> ĐN | Cận vùng | HN <=> HCM | Cách vùng |
Đến 100gr | 6,500 | 6,500 | 6,000 | 7,000 | 6,500 | 7,000 |
Trên 100gr đến 250gr | 8,000 | 8,000 | 7,000 | 8,000 | 7,500 | 8,500 |
Trên 250gr đến 500gr | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 11,000 | 10,500 | 11,500 |
Trên 500gr đến 750gr | 12,000 | 15,000 | 14,500 | 16,000 | 15,000 | 16,500 |
Trên 750gr đến 1000gr | 13,500 | 17,000 | 16,000 | 18,000 | 16,500 | 18,500 |
Trên 1000gr đến 1250gr | 15,500 | 19,000 | 18,000 | 20,000 | 18,500 | 20,500 |
Trên 1250gr đến 1500gr | 16,500 | 21,000 | 20,000 | 22,000 | 20,500 | 22,500 |
Trên 1500gr đến 1750gr | 18,500 | 23,000 | 21,500 | 24,000 | 22,000 | 24,500 |
Trên 1750gr đến 2000gr | 20,000 | 25,000 | 23,500 | 26,000 | 24,000 | 26,500 |
Mỗi 01kg tiếp theo | 2,800 | 2,800 | 3,600 | 4,000 | 4,500 | 5,000 |
Ghi chú: Bưu kiện có khối lượng tối đa là 30kg | ||||||
Bảng giá chưa bao gồm 10% phụ phí xăng dầu, 20% phụ phí tuyến huyện và 10% VAT |
BẢNG GIÁ VIETTEL POST | ||||||||
GIAO NHANH | GIAO CHẬM | |||||||
Khoảng Khối Lượng ( Gram) | Nội thành HN/ HCM | Liên tỉnh | Toàn Quốc | |||||
Nội thành | Ngoại thành | < 100 km | 100 - 300 km | > 300 km | HN - ĐN và ngược lại | HN - HCM và ngược lại | ||
0 - 100 | 15.000 (Miễn phí phí COD) | 18.000 (Miễn phí phí COD) | 11.800 | 12.500 | 14.000 | 13.000 | 13.300 | 8.000 |
101 - 250 | 16.500 | 18.200 | 23.000 | 21.500 | 22.000 | 9.600 | ||
251 - 500 | 23.900 | 25.300 | 29.000 | 28.000 | 28.600 | 13.200 | ||
501 - 1000 | 33.200 | 34.000 | 43.700 | 40.900 | 41.800 | 16.800 | ||
1001 - 1500 | 15.000 (Miễn phí phí COD) | 18.000 (Miễn phí phí COD) | 40.000 | 41.800 | 56.400 | 52.800 | 53.900 | 25.500 |
1501 - 2000 | 48.400 | 51.700 | 68.500 | 64.100 | 65.500 | 30.000 | ||
2001 - 3000 | ||||||||
Mỗi 500 Gram tiếp theo | 5.000 | 5.000 | 3.500 | 4.300 | 8.500 | 7.100 | 8.100 | 2.800 -> 5.000 |
Thời gian toàn trình | Qua ngày | Qua ngày | 24 - 48h | 48 - 60h | 48 - 60h | 6 - 8 ngày | ||
Bảng giá chưa bao gồm phụ phí xăng dầu, phụ phí tuyến huyện và VAT 10% |
BẢNG GIÁ VIETTEL POST SCOD | |||
Khoảng Khối Lượng ( Gram) | Trong miền | Liên miền | |
Giao về Trung tâm | 0 - 250gr | 36.000 | 41.500 |
251 - 500gr | 44.000 | 49.000 | |
Mỗi 500gr tiếp theo | 4.900 | 9.700 | |
Giao về Tuyến huyện | 0 - 250gr | 39.500 | 46.000 |
251 - 500gr | 54.000 | 60.000 | |
Mỗi 500gr tiếp theo | 5.700 | 11.400 | |
Thời gian về trung tâm | 24-36h | 36-48h | |
COD < 3 triệu: Miễn phí phí thu hộ. COD > 3 triệu : Thu 1% giá trị thu hộ | |||
Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT |
BẢNG GIÁ GHN EXPRESS | ||||
Khối Lượng | Nội tỉnh | Nội vùng | Liên vùng | |
Trung tâm | Tuyến huyện | |||
0 - 1000gr | 16.500 | 30.000 | 33.000 | 35.000 |
1001 - 3000gr | ||||
Mỗi 500gr tiếp theo ( hàng dưới 4kg) | 2.500 | 4.000 | 5.000 | |
Mỗi 500gr tiếp theo ( hàng từ 4kg trở lên) | 4.000 | 7.000 | 7.000 | |
Thời gian toàn tình | Qua ngày | 2 ngày | 3 ngày | |
Bảng giá đã bao gồm 10% VAT |
BẢNG GIÁ J&T EXPRESS | ||||||
Khoảng Khối Lượng ( Gram) | Nội thành | < 100 km | 100 - 300 km | HN - ĐN và ngược lại | HN - HCM và ngược lại | > 300km |
0 - 50 | 11.800 | 19.700 | 19.700 | 20.100 | 23.700 | 24.500 |
51 - 250 | 19.700 | 19.700 | 20.100 | 23.700 | 24.500 | |
251 - 500 | 22.100 | 25.800 | 24.500 | 26.100 | 27.700 | |
501 - 1000 | 22.100 | 33.000 | 31.600 | 39.400 | 36.700 | |
1001 - 1500 | 30.400 | 40.100 | 43.400 | 50.800 | 45.400 | |
1501 - 2000 | 34.300 | 45.800 | 45.000 | 60.000 | 52.900 | |
Mỗi 500 Gram tiếp theo | 1.700 | 3.500 | 4.300 | 7.100 | 8.100 | 8.500 |
Thời gian toàn trình | Qua ngày | 24 - 48h | 48 - 60h | 48 - 60h | 36 - 66h | 48 - 78h |
Bảng giá chưa bao gồm phụ phí xăng dầu, phụ phí tuyến huyện và VAT 10% |
Ghi chú:
- Nội tỉnh: là địa danh có địa chỉ gửi và nhận cùng trong 1 tỉnh
- Nội vùng hoặc Nội miền: là địa danh có địa chỉ gửi và nhận thuộc 2 tỉnh khác nhau nhưng trong cùng 1 miền ( Miền Bắc, Miền Nam, Miền Trung)
- Cận vùng hoặc Cận miền: là địa danh có địa chỉ gửi thuộc Miền bắc, địa chỉ nhận thuộc Miền Trung và ngược lại; hoặc địa chỉ gửi lại Miền Trung, địa chỉ nhận thuộc Miền Nam và ngược lại.
- Cách vùng hoặc Cách miền: là địa danh có địa chỉ gửi thuộc Miền Bắc, địa chỉ nhận thuộc Miền Nam và ngược lại.
- Liên vùng hoặc Liên miền: là địa danh có địa chỉ gửi thuộc Miền Bắc , địa chỉ nhận thuộc Miền Trung Miền Nam; hoặc địa chỉ gửi thuộc Miền Trung, địa chỉ nhận thuộc Miền Bắc Miền Nam; hoặc địa chỉ gửi thuộc Miền Nam, địa chỉ nhận thuộc Miền Bắc Miền Trung.
Bình luận